Duel de communes
Andernos-les-Bains ou Bordeaux ?
Score Andernos-les-Bains 6 — Bordeaux 3, sur Habiter Score, dynamisme, croissance et prix.
Andernos-les-Bains
BordeauxVainqueur
Andernos-les-Bains
6 à 3. Andernos-les-Bains gagne 6 points à 3 grâce au Habiter Score (73 %), au dynamisme (72 %) et à la croissance (+8,4 %). Le neuf y est aussi plus accessible : un 45 m² ≈ 231 750 €, soit 31 500 € de moins qu’à Bordeaux.
Comparaison
| Critère | Andernos-les-Bains | Bordeaux |
|---|---|---|
| Habiter Score | 73 % · mieux | 73 % |
| Dynamisme | 72 % · mieux | 63 % |
| Croissance (horizon 5 ans) | +8,4 % | +9,1 % · mieux |
| Habitants | 12 500 (~12 500) | 260 000 (~260 000) · mieux |
| Prix du neuf | 5 150 €/m² · mieux | 5 850 €/m² |
| Prix de l’ancien | 4 150 €/m² · mieux | 4 700 €/m² |
| Neuf de 45 m² | 231 750 € · mieux | 263 250 € |
| Famille, 65 m² | 334 750 € · mieux | 380 250 € |
| Frais de notaire estimés | 5 794 € · mieux | 6 581 € |
| Rang dans le département |

