Duel de communes
Apt ou Orange ?
Score Apt 3 — Orange 6, sur Habiter Score, dynamisme, croissance et prix.
Apt
OrangeVainqueur
Orange
6 à 3. Orange gagne 6 points à 3 grâce au Habiter Score (47 %), au dynamisme (64 %) et à la croissance (+3,9 %). Sur 45 m² de neuf, l’écart de prix reste d’environ 13 500 € face à Apt.
Comparaison
| Critère | Apt | Orange |
|---|---|---|
| Habiter Score | 30 % | 47 % · mieux |
| Dynamisme | 27 % | 64 % · mieux |
| Croissance (horizon 5 ans) | +3,9 % · mieux | +3,9 % |
| Habitants | 11 000 (~11 000) | 29 000 (~29 000) · mieux |
| Prix du neuf | 3 850 €/m² · mieux | 4 150 €/m² |
| Prix de l’ancien | 2 350 €/m² · mieux | 2 600 €/m² |
| Neuf de 45 m² | 173 250 € · mieux | 186 750 € |
| Famille, 65 m² | 250 250 € · mieux | 269 750 € |
| Frais de notaire estimés | 4 331 € · mieux | 4 669 € |
| Rang dans le département |

