Duel de communes
Bègles ou Bordeaux ?
Score Bègles 8 — Bordeaux 1, sur Habiter Score, dynamisme, croissance et prix.
Bègles
BordeauxVainqueur
Bègles
8 à 1. Bègles gagne 8 points à 1 grâce au Habiter Score (74 %), au dynamisme (74 %) et à la croissance (+9,1 %). Le neuf y est aussi plus accessible : un 45 m² ≈ 231 750 €, soit 31 500 € de moins qu’à Bordeaux.
Comparaison
| Critère | Bègles | Bordeaux |
|---|---|---|
| Habiter Score | 74 % · mieux | 73 % |
| Dynamisme | 74 % · mieux | 63 % |
| Croissance (horizon 5 ans) | +9,1 % · mieux | +9,1 % |
| Habitants | 29 000 (~29 000) | 260 000 (~260 000) · mieux |
| Prix du neuf | 5 150 €/m² · mieux | 5 850 €/m² |
| Prix de l’ancien | 4 150 €/m² · mieux | 4 700 €/m² |
| Neuf de 45 m² | 231 750 € · mieux | 263 250 € |
| Famille, 65 m² | 334 750 € · mieux | 380 250 € |
| Frais de notaire estimés | 5 794 € · mieux | 6 581 € |
| Rang dans le département |

