Duel de communes
Belfort ou Valdoie ?
Score Belfort 5 — Valdoie 4, sur Habiter Score, dynamisme, croissance et prix.
BelfortVainqueur
Belfort
5 à 4. Belfort gagne 5 points à 4 grâce au Habiter Score (36 %), au dynamisme (23 %) et à la croissance (-0,2 %). Sur 45 m² de neuf, l’écart de prix reste d’environ 13 500 € face à Valdoie.
Comparaison
| Critère | Belfort | Valdoie |
|---|---|---|
| Habiter Score | 36 % | 44 % · mieux |
| Dynamisme | 23 % · mieux | 21 % |
| Croissance (horizon 5 ans) | -0,2 % · mieux | -0,5 % |
| Habitants | 46 000 (~46 000) · mieux | 5 000 (~5 000) |
| Prix du neuf | 3 650 €/m² | 3 350 €/m² · mieux |
| Prix de l’ancien | 2 100 €/m² | 1 850 €/m² · mieux |
| Neuf de 45 m² | 164 250 € | 150 750 € · mieux |
| Famille, 65 m² | 237 250 € | 217 750 € · mieux |
| Frais de notaire estimés | 4 106 € | 3 769 € · mieux |
| Rang dans le département |

