Duel de communes
Bollène ou Orange ?
Score Bollène 1 — Orange 8, sur Habiter Score, dynamisme, croissance et prix.
Bollène
OrangeVainqueur
Orange
8 à 1. Orange gagne 8 points à 1 grâce au Habiter Score (47 %), au dynamisme (64 %) et à la croissance (+3,9 %). Sur 45 m² de neuf, l’écart de prix reste d’environ 13 500 € face à Bollène.
Comparaison
| Critère | Bollène | Orange |
|---|---|---|
| Habiter Score | 43 % | 47 % · mieux |
| Dynamisme | 58 % | 64 % · mieux |
| Croissance (horizon 5 ans) | -0,2 % | +3,9 % · mieux |
| Habitants | 14 000 (~14 000) | 29 000 (~29 000) · mieux |
| Prix du neuf | 3 850 €/m² · mieux | 4 150 €/m² |
| Prix de l’ancien | 2 350 €/m² · mieux | 2 600 €/m² |
| Neuf de 45 m² | 173 250 € · mieux | 186 750 € |
| Famille, 65 m² | 250 250 € · mieux | 269 750 € |
| Frais de notaire estimés | 4 331 € · mieux | 4 669 € |
| Rang dans le département |

