Duel de communes
Bordeaux ou Mérignac ?
Score Bordeaux 3 — Mérignac 6, sur Habiter Score, dynamisme, croissance et prix.
BordeauxVainqueur
Mérignac
6 à 3. Mérignac gagne 6 points à 3 grâce au Habiter Score (78 %), au dynamisme (78 %) et à la croissance (+8,7 %). Le neuf y est aussi plus accessible : un 45 m² ≈ 252 000 €, soit 11 250 € de moins qu’à Bordeaux.
Comparaison
| Critère | Bordeaux | Mérignac |
|---|---|---|
| Habiter Score | 73 % | 78 % · mieux |
| Dynamisme | 63 % | 78 % · mieux |
| Croissance (horizon 5 ans) | +9,1 % · mieux | +8,7 % |
| Habitants | 260 000 (~260 000) · mieux | 74 000 (~74 000) |
| Prix du neuf | 5 850 €/m² | 5 600 €/m² · mieux |
| Prix de l’ancien | 4 700 €/m² | 4 550 €/m² · mieux |
| Neuf de 45 m² | 263 250 € | 252 000 € · mieux |
| Famille, 65 m² | 380 250 € | 364 000 € · mieux |
| Frais de notaire estimés | 6 581 € | 6 300 € · mieux |
| Rang dans le département |

