Duel de communes
Bordeaux ou Pau ?
Métropole mature vs pôle béarnais. Score Bordeaux 9 — Pau 0 (Habiter Score, dynamisme, croissance).
Bordeaux
PauVainqueur
Bordeaux
9 à 0. Bordeaux gagne 9 points à 0 grâce au Habiter Score (73 %), au dynamisme (63 %) et à la croissance (+9,1 %). Le neuf y est aussi plus accessible : un 45 m² ≈ 263 250 €, soit 42 750 € de moins qu’à Pau.
Comparaison
| Critère | Bordeaux | Pau |
|---|---|---|
| Habiter Score | 73 % · mieux | 52 % |
| Dynamisme | 63 % · mieux | 57 % |
| Croissance (horizon 5 ans) | +9,1 % · mieux | -0,5 % |
| Habitants | 260 000 (~260 000) · mieux | 77 000 (~77 000) |
| Prix du neuf | 5 850 €/m² · mieux | 6 800 €/m² |
| Prix de l’ancien | 4 700 €/m² · mieux | 5 750 €/m² |
| Neuf de 45 m² | 263 250 € · mieux | 306 000 € |
| Famille, 65 m² | 380 250 € · mieux | 442 000 € |
| Frais de notaire estimés | 6 581 € · mieux | 7 650 € |
| Rang dans le département |

