Duel de communes
Bordeaux ou Pessac ?
Score Bordeaux 6 — Pessac 3, sur Habiter Score, dynamisme, croissance et prix.
Bordeaux
PessacVainqueur
Bordeaux
6 à 3. Bordeaux gagne 6 points à 3 grâce au Habiter Score (73 %), au dynamisme (63 %) et à la croissance (+9,1 %). Sur 45 m² de neuf, l’écart de prix reste d’environ 11 250 € face à Pessac.
Comparaison
| Critère | Bordeaux | Pessac |
|---|---|---|
| Habiter Score | 73 % · mieux | 73 % |
| Dynamisme | 63 % | 69 % · mieux |
| Croissance (horizon 5 ans) | +9,1 % · mieux | +8,5 % |
| Habitants | 260 000 (~260 000) · mieux | 65 000 (~65 000) |
| Prix du neuf | 5 850 €/m² | 5 600 €/m² · mieux |
| Prix de l’ancien | 4 700 €/m² | 4 550 €/m² · mieux |
| Neuf de 45 m² | 263 250 € | 252 000 € · mieux |
| Famille, 65 m² | 380 250 € | 364 000 € · mieux |
| Frais de notaire estimés | 6 581 € | 6 300 € · mieux |
| Rang dans le département |

