Duel de communes
Bruges ou Bordeaux ?
Score Bruges 6 — Bordeaux 3, sur Habiter Score, dynamisme, croissance et prix.
Bruges
BordeauxVainqueur
Bruges
6 à 3. Bruges gagne 6 points à 3 grâce au Habiter Score (79 %), au dynamisme (78 %) et à la croissance (+8,9 %). Le neuf y est aussi plus accessible : un 45 m² ≈ 231 750 €, soit 31 500 € de moins qu’à Bordeaux.
Comparaison
| Critère | Bruges | Bordeaux |
|---|---|---|
| Habiter Score | 79 % · mieux | 73 % |
| Dynamisme | 78 % · mieux | 63 % |
| Croissance (horizon 5 ans) | +8,9 % | +9,1 % · mieux |
| Habitants | 20 020 (~20 020) | 260 000 (~260 000) · mieux |
| Prix du neuf | 5 150 €/m² · mieux | 5 850 €/m² |
| Prix de l’ancien | 4 150 €/m² · mieux | 4 700 €/m² |
| Neuf de 45 m² | 231 750 € · mieux | 263 250 € |
| Famille, 65 m² | 334 750 € · mieux | 380 250 € |
| Frais de notaire estimés | 5 794 € · mieux | 6 581 € |
| Rang dans le département |

