Duel de communes
Croix ou Roubaix ?
Score Croix 3 — Roubaix 4, sur Habiter Score, dynamisme, croissance et prix.
Croix
RoubaixVainqueur
Roubaix
4 à 3. Roubaix gagne 4 points à 3 grâce au Habiter Score (74 %), au dynamisme (n.d.) et à la croissance (+7,9 %). Sur 45 m² de neuf, l’écart de prix reste d’environ 18 000 € face à Croix.
Comparaison
| Critère | Croix | Roubaix |
|---|---|---|
| Habiter Score | 66 % | 74 % · mieux |
| Dynamisme | 54 % | n.d. · mieux |
| Croissance (horizon 5 ans) | +8,1 % · mieux | +7,9 % |
| Habitants | 20 566 (~20 566) | 99 000 (~99 000) · mieux |
| Prix du neuf | 4 150 €/m² · mieux | 4 550 €/m² |
| Prix de l’ancien | 2 900 €/m² · mieux | 3 200 €/m² |
| Neuf de 45 m² | 186 750 € · mieux | 204 750 € |
| Famille, 65 m² | 269 750 € · mieux | 295 750 € |
| Frais de notaire estimés | 4 669 € · mieux | 5 119 € |
| Rang dans le département |

