Duel de communes
Delle ou Valdoie ?
Score Delle 2 — Valdoie 7, sur Habiter Score, dynamisme, croissance et prix.
DelleVainqueur
Valdoie
7 à 2. Valdoie gagne 7 points à 2 grâce au Habiter Score (44 %), au dynamisme (21 %) et à la croissance (-0,5 %). Le neuf y est aussi plus accessible : un 45 m² ≈ 150 750 €, soit 0 € de moins qu’à Delle.
Comparaison
| Critère | Delle | Valdoie |
|---|---|---|
| Habiter Score | 37 % | 44 % · mieux |
| Dynamisme | 20 % | 21 % · mieux |
| Croissance (horizon 5 ans) | -0,6 % | -0,5 % · mieux |
| Habitants | 5 500 (~5 500) · mieux | 5 000 (~5 000) |
| Prix du neuf | 3 350 €/m² · mieux | 3 350 €/m² |
| Prix de l’ancien | 1 850 €/m² · mieux | 1 850 €/m² |
| Neuf de 45 m² | 150 750 € · mieux | 150 750 € |
| Famille, 65 m² | 217 750 € · mieux | 217 750 € |
| Frais de notaire estimés | 3 769 € · mieux | 3 769 € |
| Rang dans le département |

