Duel de communes
Dunkerque ou Roubaix ?
Score Dunkerque 6 — Roubaix 3, sur Habiter Score, dynamisme, croissance et prix.
RoubaixVainqueur
Dunkerque
6 à 3. Dunkerque gagne 6 points à 3 grâce au Habiter Score (45 %), au dynamisme (53 %) et à la croissance (-0,5 %). Le neuf y est aussi plus accessible : un 45 m² ≈ 186 750 €, soit 18 000 € de moins qu’à Roubaix.
Comparaison
| Critère | Dunkerque | Roubaix |
|---|---|---|
| Habiter Score | 45 % · mieux | 32 % |
| Dynamisme | 53 % · mieux | 42 % |
| Croissance (horizon 5 ans) | -0,5 % | +7,9 % · mieux |
| Habitants | 87 000 (~87 000) | 99 000 (~99 000) · mieux |
| Prix du neuf | 4 150 €/m² · mieux | 4 550 €/m² |
| Prix de l’ancien | 2 900 €/m² · mieux | 3 200 €/m² |
| Neuf de 45 m² | 186 750 € · mieux | 204 750 € |
| Famille, 65 m² | 269 750 € · mieux | 295 750 € |
| Frais de notaire estimés | 4 669 € · mieux | 5 119 € |
| Rang dans le département |

