Duel de communes
Hem ou Roubaix ?
Score Hem 8 — Roubaix 1, sur Habiter Score, dynamisme, croissance et prix.
Hem
RoubaixVainqueur
Hem
8 à 1. Hem gagne 8 points à 1 grâce au Habiter Score (58 %), au dynamisme (44 %) et à la croissance (+8,0 %). Le neuf y est aussi plus accessible : un 45 m² ≈ 186 750 €, soit 18 000 € de moins qu’à Roubaix.
Comparaison
| Critère | Hem | Roubaix |
|---|---|---|
| Habiter Score | 58 % · mieux | 32 % |
| Dynamisme | 44 % · mieux | 42 % |
| Croissance (horizon 5 ans) | +8,0 % · mieux | +7,9 % |
| Habitants | 18 582 (~18 582) | 99 000 (~99 000) · mieux |
| Prix du neuf | 4 150 €/m² · mieux | 4 550 €/m² |
| Prix de l’ancien | 2 900 €/m² · mieux | 3 200 €/m² |
| Neuf de 45 m² | 186 750 € · mieux | 204 750 € |
| Famille, 65 m² | 269 750 € · mieux | 295 750 € |
| Frais de notaire estimés | 4 669 € · mieux | 5 119 € |
| Rang dans le département |

