Duel de communes
L'Isle-sur-la-Sorgue ou Orange ?
Score L'Isle-sur-la-Sorgue 8 — Orange 1, sur Habiter Score, dynamisme, croissance et prix.
L'Isle-sur-la-Sorgue
OrangeVainqueur
L'Isle-sur-la-Sorgue
8 à 1. L'Isle-sur-la-Sorgue gagne 8 points à 1 grâce au Habiter Score (51 %), au dynamisme (70 %) et à la croissance (+3,9 %). Le neuf y est aussi plus accessible : un 45 m² ≈ 173 250 €, soit 13 500 € de moins qu’à Orange.
Comparaison
| Critère | L'Isle-sur-la-Sorgue | Orange |
|---|---|---|
| Habiter Score | 51 % · mieux | 47 % |
| Dynamisme | 70 % · mieux | 64 % |
| Croissance (horizon 5 ans) | +3,9 % · mieux | +3,9 % |
| Habitants | 20 000 (~20 000) | 29 000 (~29 000) · mieux |
| Prix du neuf | 3 850 €/m² · mieux | 4 150 €/m² |
| Prix de l’ancien | 2 350 €/m² · mieux | 2 600 €/m² |
| Neuf de 45 m² | 173 250 € · mieux | 186 750 € |
| Famille, 65 m² | 250 250 € · mieux | 269 750 € |
| Frais de notaire estimés | 4 331 € · mieux | 4 669 € |
| Rang dans le département |

