Duel de communes
La Madeleine ou Roubaix ?
Score La Madeleine 8 — Roubaix 1, sur Habiter Score, dynamisme, croissance et prix.
La Madeleine
RoubaixVainqueur
La Madeleine
8 à 1. La Madeleine gagne 8 points à 1 grâce au Habiter Score (73 %), au dynamisme (51 %) et à la croissance (+8,8 %). Le neuf y est aussi plus accessible : un 45 m² ≈ 186 750 €, soit 18 000 € de moins qu’à Roubaix.
Comparaison
| Critère | La Madeleine | Roubaix |
|---|---|---|
| Habiter Score | 73 % · mieux | 32 % |
| Dynamisme | 51 % · mieux | 42 % |
| Croissance (horizon 5 ans) | +8,8 % · mieux | +7,9 % |
| Habitants | 21 790 (~21 790) | 99 000 (~99 000) · mieux |
| Prix du neuf | 4 150 €/m² · mieux | 4 550 €/m² |
| Prix de l’ancien | 2 900 €/m² · mieux | 3 200 €/m² |
| Neuf de 45 m² | 186 750 € · mieux | 204 750 € |
| Famille, 65 m² | 269 750 € · mieux | 295 750 € |
| Frais de notaire estimés | 4 669 € · mieux | 5 119 € |
| Rang dans le département |

