Duel de communes
Le Bouscat ou Bordeaux ?
Score Le Bouscat 6 — Bordeaux 3, sur Habiter Score, dynamisme, croissance et prix.
Le Bouscat
BordeauxVainqueur
Le Bouscat
6 à 3. Le Bouscat gagne 6 points à 3 grâce au Habiter Score (80 %), au dynamisme (61 %) et à la croissance (+9,1 %). Le neuf y est aussi plus accessible : un 45 m² ≈ 231 750 €, soit 31 500 € de moins qu’à Bordeaux.
Comparaison
| Critère | Le Bouscat | Bordeaux |
|---|---|---|
| Habiter Score | 80 % · mieux | 73 % |
| Dynamisme | 61 % | 63 % · mieux |
| Croissance (horizon 5 ans) | +9,1 % · mieux | +9,1 % |
| Habitants | 25 081 (~25 081) | 260 000 (~260 000) · mieux |
| Prix du neuf | 5 150 €/m² · mieux | 5 850 €/m² |
| Prix de l’ancien | 4 150 €/m² · mieux | 4 700 €/m² |
| Neuf de 45 m² | 231 750 € · mieux | 263 250 € |
| Famille, 65 m² | 334 750 € · mieux | 380 250 € |
| Frais de notaire estimés | 5 794 € · mieux | 6 581 € |
| Rang dans le département |

