Duel de communes
Lormont ou Bordeaux ?
Score Lormont 3 — Bordeaux 6, sur Habiter Score, dynamisme, croissance et prix.
Lormont
BordeauxVainqueur
Bordeaux
6 à 3. Bordeaux gagne 6 points à 3 grâce au Habiter Score (73 %), au dynamisme (63 %) et à la croissance (+9,1 %). Sur 45 m² de neuf, l’écart de prix reste d’environ 31 500 € face à Lormont.
Comparaison
| Critère | Lormont | Bordeaux |
|---|---|---|
| Habiter Score | 49 % | 73 % · mieux |
| Dynamisme | 77 % · mieux | 63 % |
| Croissance (horizon 5 ans) | +8,8 % | +9,1 % · mieux |
| Habitants | 23 000 (~23 000) | 260 000 (~260 000) · mieux |
| Prix du neuf | 5 150 €/m² · mieux | 5 850 €/m² |
| Prix de l’ancien | 4 150 €/m² · mieux | 4 700 €/m² |
| Neuf de 45 m² | 231 750 € · mieux | 263 250 € |
| Famille, 65 m² | 334 750 € · mieux | 380 250 € |
| Frais de notaire estimés | 5 794 € · mieux | 6 581 € |
| Rang dans le département |

