Duel de communes
Olivet ou Fleury-les-Aubrais ?
Score Olivet 7 — Fleury-les-Aubrais 2, sur Habiter Score, dynamisme, croissance et prix.
Olivet
Fleury-les-AubraisVainqueur
Olivet
7 à 2. Olivet gagne 7 points à 2 grâce au Habiter Score (85 %), au dynamisme (76 %) et à la croissance (+7,8 %). Sur 45 m² de neuf, l’écart de prix reste d’environ 0 € face à Fleury-les-Aubrais.
Comparaison
| Critère | Olivet | Fleury-les-Aubrais |
|---|---|---|
| Habiter Score | 85 % · mieux | 62 % |
| Dynamisme | 76 % · mieux | 52 % |
| Croissance (horizon 5 ans) | +7,8 % | +8,0 % · mieux |
| Habitants | 22 000 (~22 000) · mieux | 21 000 (~21 000) |
| Prix du neuf | 4 050 €/m² · mieux | 4 050 €/m² |
| Prix de l’ancien | 2 600 €/m² · mieux | 2 600 €/m² |
| Neuf de 45 m² | 182 250 € · mieux | 182 250 € |
| Famille, 65 m² | 263 250 € · mieux | 263 250 € |
| Frais de notaire estimés | 4 556 € · mieux | 4 556 € |
| Rang dans le département |

