Duel de communes
Orléans ou Fleury-les-Aubrais ?
Score Orléans 3 — Fleury-les-Aubrais 6, sur Habiter Score, dynamisme, croissance et prix.
Orléans
Fleury-les-AubraisVainqueur
Fleury-les-Aubrais
6 à 3. Fleury-les-Aubrais gagne 6 points à 3 grâce au Habiter Score (62 %), au dynamisme (52 %) et à la croissance (+8,0 %). Le neuf y est aussi plus accessible : un 45 m² ≈ 182 250 €, soit 13 500 € de moins qu’à Orléans.
Comparaison
| Critère | Orléans | Fleury-les-Aubrais |
|---|---|---|
| Habiter Score | 54 % | 62 % · mieux |
| Dynamisme | 41 % | 52 % · mieux |
| Croissance (horizon 5 ans) | +8,2 % · mieux | +8,0 % |
| Habitants | 116 000 (~116 000) · mieux | 21 000 (~21 000) |
| Prix du neuf | 4 350 €/m² | 4 050 €/m² · mieux |
| Prix de l’ancien | 2 850 €/m² | 2 600 €/m² · mieux |
| Neuf de 45 m² | 195 750 € | 182 250 € · mieux |
| Famille, 65 m² | 282 750 € | 263 250 € · mieux |
| Frais de notaire estimés | 4 894 € | 4 556 € · mieux |
| Rang dans le département |

