Duel de communes
Sorgues ou Orange ?
Score Sorgues 6 — Orange 3, sur Habiter Score, dynamisme, croissance et prix.
Sorgues
OrangeVainqueur
Sorgues
6 à 3. Sorgues gagne 6 points à 3 grâce au Habiter Score (48 %), au dynamisme (55 %) et à la croissance (+4,0 %). Le neuf y est aussi plus accessible : un 45 m² ≈ 173 250 €, soit 13 500 € de moins qu’à Orange.
Comparaison
| Critère | Sorgues | Orange |
|---|---|---|
| Habiter Score | 48 % · mieux | 47 % |
| Dynamisme | 55 % | 64 % · mieux |
| Croissance (horizon 5 ans) | +4,0 % · mieux | +3,9 % |
| Habitants | 19 000 (~19 000) | 29 000 (~29 000) · mieux |
| Prix du neuf | 3 850 €/m² · mieux | 4 150 €/m² |
| Prix de l’ancien | 2 350 €/m² · mieux | 2 600 €/m² |
| Neuf de 45 m² | 173 250 € · mieux | 186 750 € |
| Famille, 65 m² | 250 250 € · mieux | 269 750 € |
| Frais de notaire estimés | 4 331 € · mieux | 4 669 € |
| Rang dans le département |

