Duel de communes
Talence ou Bordeaux ?
Score Talence 5 — Bordeaux 4, sur Habiter Score, dynamisme, croissance et prix.
BordeauxVainqueur
Talence
5 à 4. Talence gagne 5 points à 4 grâce au Habiter Score (69 %), au dynamisme (69 %) et à la croissance (+9,1 %). Le neuf y est aussi plus accessible : un 45 m² ≈ 231 750 €, soit 31 500 € de moins qu’à Bordeaux.
Comparaison
| Critère | Talence | Bordeaux |
|---|---|---|
| Habiter Score | 69 % | 73 % · mieux |
| Dynamisme | 69 % · mieux | 63 % |
| Croissance (horizon 5 ans) | +9,1 % · mieux | +9,1 % |
| Habitants | 44 000 (~44 000) | 260 000 (~260 000) · mieux |
| Prix du neuf | 5 150 €/m² · mieux | 5 850 €/m² |
| Prix de l’ancien | 4 150 €/m² · mieux | 4 700 €/m² |
| Neuf de 45 m² | 231 750 € · mieux | 263 250 € |
| Famille, 65 m² | 334 750 € · mieux | 380 250 € |
| Frais de notaire estimés | 5 794 € · mieux | 6 581 € |
| Rang dans le département |

