Duel de communes
Villenave-d'Ornon ou Bordeaux ?
Score Villenave-d'Ornon 6 — Bordeaux 3, sur Habiter Score, dynamisme, croissance et prix.
Villenave-d'Ornon
BordeauxVainqueur
Villenave-d'Ornon
6 à 3. Villenave-d'Ornon gagne 6 points à 3 grâce au Habiter Score (74 %), au dynamisme (77 %) et à la croissance (+8,8 %). Le neuf y est aussi plus accessible : un 45 m² ≈ 231 750 €, soit 31 500 € de moins qu’à Bordeaux.
Comparaison
| Critère | Villenave-d'Ornon | Bordeaux |
|---|---|---|
| Habiter Score | 74 % · mieux | 73 % |
| Dynamisme | 77 % · mieux | 63 % |
| Croissance (horizon 5 ans) | +8,8 % | +9,1 % · mieux |
| Habitants | 38 000 (~38 000) | 260 000 (~260 000) · mieux |
| Prix du neuf | 5 150 €/m² · mieux | 5 850 €/m² |
| Prix de l’ancien | 4 150 €/m² · mieux | 4 700 €/m² |
| Neuf de 45 m² | 231 750 € · mieux | 263 250 € |
| Famille, 65 m² | 334 750 € · mieux | 380 250 € |
| Frais de notaire estimés | 5 794 € · mieux | 6 581 € |
| Rang dans le département |

